Kashima Antlers

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 2 In league since: 8 years
Kashima Antlers
  • Squad size: 30
  • Average age: 25.3
  • Foreigners: 4  13.3 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Last games

H Kawasaki Frontale H Júbilo Iwata H Kyoto Sanga A Vanraure Hachinohe A Gamba Osaka H Shonan Bellmare A Kashiwa Reysol A Sanfrecce Hiroshima H Vissel Kobe A Hokkaido Consadole Sapporo
H Tokyo Verdy
A Avispa Fukuoka A FC Tokyo A Sagan Tosu A Machida Zelvia

Record J1 League 2024

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 7 5 2 - 2.43 12:6 21.511
Away record 9 5 - 4 1.67 15:11 20.304
Overall balance 16 10 2 4 2.00 27:17 20.832
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Fri Feb 23, 2024 10:00 AM (2.) Nagoya Grampus 4-2-3-1 36.933 0:3
2 Sat Mar 2, 2024 7:00 AM (1.) Cerezo Osaka 4-2-3-1 24.664 1:1
3 Sat Mar 9, 2024 6:00 AM (1.) Machida Zelvia 4-4-2 double 6 11.901 1:0
4 Sun Mar 17, 2024 7:00 AM (9.) Kawasaki Frontale 4-2-3-1 24.947 2:1
5 Sat Mar 30, 2024 7:00 AM (5.) Júbilo Iwata 4-2-3-1 21.069 1:0
6 Wed Apr 3, 2024 12:00 PM (4.) Avispa Fukuoka 4-2-3-1 5.472 1:0
7 Sun Apr 7, 2024 10:00 AM (5.) FC Tokyo 4-2-3-1 52.772 2:0
8 Sat Apr 13, 2024 8:00 AM (8.) Kyoto Sanga 4-2-3-1 13.781 1:0
9 Sat Apr 20, 2024 7:00 AM (6.) Sagan Tosu 4-2-3-1 8.357 4:2
10 Sun Apr 28, 2024 8:00 AM (9.) Gamba Osaka 4-2-3-1 28.616 1:2
11 Fri May 3, 2024 8:00 AM (5.) Shonan Bellmare 4-2-3-1 26.924 3:1
12 Mon May 6, 2024 9:00 AM (5.) Kashiwa Reysol 4-2-3-1 1:2
13 Sun May 12, 2024 6:05 AM (3.) Tokyo Verdy 4-2-3-1 18.803 3:3
14 Wed May 15, 2024 12:00 PM (3.) Sanfrecce Hiroshima 4-2-3-1 1:3
15 Sun May 19, 2024 8:00 AM (3.) Vissel Kobe 4-2-3-1 20.390 1:0
16 7:00 AM (3.) Hokkaido Consadole Sapporo 0:3
17 8:00 AM (2.) Yokohama F. Marinos -:-
18 11:00 AM (2.) Albirex Niigata -:-
19 12:00 PM (2.) Urawa Red Diamonds -:-
20 12:00 PM (2.) Gamba Osaka -:-
21 12:00 PM (2.) Vissel Kobe -:-
22 11:00 AM (2.) Hokkaido Consadole Sapporo -:-
23 12:30 PM (2.) Yokohama F. Marinos -:-
24 11:00 AM (2.) FC Tokyo -:-
25 12:00 PM (2.) Sagan Tosu -:-
26 12:00 PM (2.) Júbilo Iwata -:-
27 11:00 AM (2.) Urawa Red Diamonds -:-
28 11:00 AM (2.) Tokyo Verdy -:-
29 12:00 PM (2.) Kyoto Sanga -:-
30 12:00 AM (2.) Sanfrecce Hiroshima -:-
31 12:00 AM (2.) Kashiwa Reysol -:-
32 12:00 AM (2.) Shonan Bellmare -:-
33 12:00 AM (2.) Albirex Niigata -:-
34 12:00 AM (2.) Avispa Fukuoka -:-
35 12:00 AM (2.) Kawasaki Frontale -:-
36 12:00 AM (2.) Nagoya Grampus -:-
37 12:00 AM (2.) Cerezo Osaka -:-
38 12:00 AM (2.) Machida Zelvia -:-
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Second Round Wed Apr 17, 2024 11:30 AM Vanraure Hachinohe 4-2-3-1 1:2 AET
Third Round Wed May 22, 2024 12:00 PM Machida Zelvia 4-2-3-1 4.537 2:0

Table section J1 League 2024

# Club Matches +/- Pts
1 Machida Zelvia 15 14 32
2 Kashima Antlers 16 10 32
3 Vissel Kobe 15 13 29
4 Gamba Osaka 15 3 25
5 Nagoya Grampus 15 2 25
6 Urawa Red Diamonds 15 5 24
7 Cerezo Osaka 15 4 23